Description
Optional Size:
| Model Differentiation | Model Specification | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single soft head | ZSR-GHS-25120 | ZSR-GHS-25150 | ZSR-GHS-28120 | ZSR-GHS-28150 | |||||||
| ZSR-GHS-32120 | ZSR-GHS-32150B | ZSR-GHS-32150 | ZSR-GHS-32260 | ||||||||
| ZSR-GHS-35120 | ZSR-GHS-35150 | ZSR-GHS-35260 | ZSR-GHS-38120 | ||||||||
| ZSR-GHS-38150 | ZSR-GHS-38260 | ||||||||||
| Mixing head | ZSR-GHJ-25120 | ZSR-GHJ-25150 | ZSR-GHJ-28120 | ZSR-GHJ-28150 | |||||||
| ZSR-GHJ-32120 | ZSR-GHJ-32150 | ZSR-GHJ-32260 | ZSR-GHJ-35120 | ||||||||
| ZSR-GHJ-35150 | ZSR-GHJ-35260 | ZSR-GHJ-38120 | ZSR-GHJ-38150 | ||||||||
| ZSR-GHJ-38260 | |||||||||||






Reviews
There are no reviews yet.